fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:39¹ | 02:41¹ | 02:42¹ | 02:43¹ |
Solopg. | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 |
Dhuhr | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
Maghreb | 22:12 | 22:11 | 22:11 | 22:10 |
Ishaa | 23:57¹ | 23:56¹ | 23:55¹ | 23:55¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:44¹ | 02:46¹ | 02:47¹ | 02:48¹ |
Solopg. | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:41 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:09 | 22:09 | 22:08 | 22:07 |
Ishaa | 23:54¹ | 23:53¹ | 23:52¹ | 23:51¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:50¹ | 02:51¹ | 02:53¹ | 02:55¹ |
Solopg. | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:46 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:27 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:55 |
Maghreb | 22:06 | 22:05 | 22:04 | 22:03 |
Ishaa | 23:49¹ | 23:48¹ | 23:47¹ | 23:46¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 02:56¹ | 02:58¹ | 03:00¹ | 03:02¹ |
Solopg. | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:52 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:55 | 17:55 | 17:54 | 17:54 |
Maghreb | 22:01 | 22:00 | 21:59 | 21:58 |
Ishaa | 23:44¹ | 23:43¹ | 23:41¹ | 23:40¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:04¹ | 03:06¹ | 03:08¹ | 03:10¹ |
Solopg. | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:58 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:54 | 17:53 | 17:53 | 17:52 |
Maghreb | 21:56 | 21:55 | 21:53 | 21:52 |
Ishaa | 23:38¹ | 23:36¹ | 23:35¹ | 23:33¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:12¹ | 03:14¹ | 03:16¹ | 03:18¹ |
Solopg. | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:05 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:52 | 17:51 | 17:50 | 17:50 |
Maghreb | 21:50 | 21:48 | 21:47 | 21:45 |
Ishaa | 23:31¹ | 23:29¹ | 23:27¹ | 23:25¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:20¹ | 03:22¹ | 03:24¹ | 03:26¹ |
Solopg. | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:12 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:49 | 17:48 | 17:48 | 17:47 |
Maghreb | 21:43 | 21:41 | 21:40 | 21:38 |
Ishaa | 23:23¹ | 23:21¹ | 23:19¹ | 23:17¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:28¹ | 03:30¹ | 03:33¹ | |
Solopg. | 05:14 | 05:16 | 05:17 | |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | |
'Assr | 17:46 | 17:45 | 17:45 | |
Maghreb | 21:36 | 21:34 | 21:32 | |
Ishaa | 23:15¹ | 23:13¹ | 23:11¹ | ¹ |