fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:39¹ | 02:40¹ | 02:41¹ | 02:42¹ |
Solopg. | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 |
Dhuhr | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:25 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:11 | 22:11 | 22:10 | 22:10 |
Ishaa | 23:56¹ | 23:55¹ | 23:55¹ | 23:54¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:43¹ | 02:45¹ | 02:46¹ | 02:48¹ |
Solopg. | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:40 |
Dhuhr | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:09 | 22:08 | 22:07 | 22:06 |
Ishaa | 23:53¹ | 23:52¹ | 23:51¹ | 23:50¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:49¹ | 02:51¹ | 02:52¹ | 02:54¹ |
Solopg. | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:45 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
Maghreb | 22:05 | 22:04 | 22:03 | 22:02 |
Ishaa | 23:49¹ | 23:48¹ | 23:46¹ | 23:45¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 02:56¹ | 02:57¹ | 02:59¹ | 03:01¹ |
Solopg. | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:51 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:53 |
Maghreb | 22:01 | 22:00 | 21:58 | 21:57 |
Ishaa | 23:44¹ | 23:42¹ | 23:41¹ | 23:39¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:03¹ | 03:05¹ | 03:07¹ | 03:09¹ |
Solopg. | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:57 |
Dhuhr | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:53 | 17:52 | 17:52 | 17:51 |
Maghreb | 21:56 | 21:54 | 21:53 | 21:51 |
Ishaa | 23:38¹ | 23:36¹ | 23:34¹ | 23:32¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:11¹ | 03:13¹ | 03:15¹ | 03:17¹ |
Solopg. | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:04 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:51 | 17:50 | 17:50 | 17:49 |
Maghreb | 21:50 | 21:48 | 21:46 | 21:45 |
Ishaa | 23:31¹ | 23:29¹ | 23:27¹ | 23:25¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:19¹ | 03:21¹ | 03:23¹ | 03:25¹ |
Solopg. | 05:06 | 05:07 | 05:09 | 05:11 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:48 | 17:48 | 17:47 | 17:46 |
Maghreb | 21:43 | 21:41 | 21:39 | 21:37 |
Ishaa | 23:23¹ | 23:21¹ | 23:19¹ | 23:17¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:27¹ | 03:30¹ | 03:32¹ | |
Solopg. | 05:13 | 05:15 | 05:17 | |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | |
'Assr | 17:46 | 17:45 | 17:44 | |
Maghreb | 21:35 | 21:33 | 21:31 | |
Ishaa | 23:15¹ | 23:12¹ | 23:10¹ | ¹ |