fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:40¹ | 02:41¹ | 02:42¹ | 02:43¹ |
Solopg. | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 |
Dhuhr | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:10 | 22:10 | 22:09 | 22:08 |
Ishaa | 23:56¹ | 23:55¹ | 23:54¹ | 23:53¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:44¹ | 02:46¹ | 02:47¹ | 02:49¹ |
Solopg. | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 |
Dhuhr | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:55 |
Maghreb | 22:08 | 22:07 | 22:06 | 22:05 |
Ishaa | 23:53¹ | 23:52¹ | 23:51¹ | 23:50¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:50¹ | 02:52¹ | 02:53¹ | 02:55¹ |
Solopg. | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:47 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
Maghreb | 22:04 | 22:03 | 22:02 | 22:01 |
Ishaa | 23:48¹ | 23:47¹ | 23:46¹ | 23:45¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 02:57¹ | 02:58¹ | 03:00¹ | 03:02¹ |
Solopg. | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:52 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:53 |
Maghreb | 22:00 | 21:59 | 21:57 | 21:56 |
Ishaa | 23:43¹ | 23:42¹ | 23:40¹ | 23:39¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:04¹ | 03:06¹ | 03:08¹ | 03:10¹ |
Solopg. | 04:54 | 04:55 | 04:57 | 04:59 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:53 | 17:52 | 17:52 | 17:51 |
Maghreb | 21:55 | 21:53 | 21:52 | 21:50 |
Ishaa | 23:37¹ | 23:35¹ | 23:34¹ | 23:32¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:12¹ | 03:14¹ | 03:16¹ | 03:18¹ |
Solopg. | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:51 | 17:50 | 17:50 | 17:49 |
Maghreb | 21:49 | 21:47 | 21:45 | 21:44 |
Ishaa | 23:30¹ | 23:28¹ | 23:26¹ | 23:24¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:20¹ | 03:22¹ | 03:24¹ | 03:26¹ |
Solopg. | 05:07 | 05:09 | 05:11 | 05:13 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:48 | 17:48 | 17:47 | 17:46 |
Maghreb | 21:42 | 21:40 | 21:38 | 21:36 |
Ishaa | 23:22¹ | 23:20¹ | 23:18¹ | 23:16¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:28¹ | 03:31¹ | 03:33¹ | |
Solopg. | 05:14 | 05:16 | 05:18 | |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | |
'Assr | 17:46 | 17:45 | 17:44 | |
Maghreb | 21:34 | 21:33 | 21:31 | |
Ishaa | 23:14¹ | 23:12¹ | 23:10¹ | ¹ |