fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:32¹ | 02:33¹ | 02:35¹ | 02:36¹ |
Solopg. | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:31 |
Dhuhr | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:17 |
'Assr | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
Maghreb | 21:59 | 21:58 | 21:58 | 21:57 |
Ishaa | 23:46¹ | 23:45¹ | 23:44¹ | 23:44¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:37¹ | 02:38¹ | 02:40¹ | 02:41¹ |
Solopg. | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:36 |
Dhuhr | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'Assr | 17:47 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
Maghreb | 21:56 | 21:56 | 21:55 | 21:54 |
Ishaa | 23:43¹ | 23:42¹ | 23:41¹ | 23:40¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:43¹ | 02:44¹ | 02:46¹ | 02:48¹ |
Solopg. | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:41 |
Dhuhr | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:18 |
'Assr | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:45 |
Maghreb | 21:53 | 21:52 | 21:51 | 21:50 |
Ishaa | 23:39¹ | 23:37¹ | 23:36¹ | 23:35¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 02:49¹ | 02:51¹ | 02:53¹ | 02:55¹ |
Solopg. | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:46 |
Dhuhr | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Assr | 17:45 | 17:45 | 17:44 | 17:44 |
Maghreb | 21:49 | 21:48 | 21:46 | 21:45 |
Ishaa | 23:33¹ | 23:32¹ | 23:31¹ | 23:29¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 02:57¹ | 02:58¹ | 03:00¹ | 03:02¹ |
Solopg. | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:53 |
Dhuhr | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Assr | 17:44 | 17:43 | 17:43 | 17:42 |
Maghreb | 21:44 | 21:42 | 21:41 | 21:39 |
Ishaa | 23:27¹ | 23:26¹ | 23:24¹ | 23:22¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:04¹ | 03:06¹ | 03:08¹ | 03:10¹ |
Solopg. | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:59 |
Dhuhr | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Assr | 17:42 | 17:41 | 17:41 | 17:40 |
Maghreb | 21:38 | 21:36 | 21:35 | 21:33 |
Ishaa | 23:20¹ | 23:19¹ | 23:17¹ | 23:15¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:13¹ | 03:15¹ | 03:17¹ | 03:19¹ |
Solopg. | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:06 |
Dhuhr | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Assr | 17:39 | 17:39 | 17:38 | 17:37 |
Maghreb | 21:31 | 21:29 | 21:28 | 21:26 |
Ishaa | 23:13¹ | 23:11¹ | 23:09¹ | 23:07¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:21¹ | 03:23¹ | 03:25¹ | |
Solopg. | 05:08 | 05:10 | 05:12 | |
Dhuhr | 13:19 | 13:19 | 13:18 | |
'Assr | 17:37 | 17:36 | 17:35 | |
Maghreb | 21:24 | 21:22 | 21:20 | |
Ishaa | 23:04¹ | 23:02¹ | 23:00¹ | ¹ |