torsdag, 19. dhuʻl-Qiʻdah 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lø |
4 sø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:53¹ | 02:52¹ | 02:51¹ | 02:49¹ |
Solopg. | 04:50 | 04:49 | 04:48 | 04:47 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:54 |
Maghreb | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:02 |
Ishaa | 23:44¹ | 23:46¹ | 23:47¹ | 23:49¹ |
juni | 5 ma |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fajr | 02:48¹ | 02:47¹ | 02:46¹ | 02:46¹ |
Solopg. | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:44 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 |
Ishaa | 23:50¹ | 23:52¹ | 23:53¹ | 23:54¹ |
juni | 9 fr |
10 lø |
11 sø |
12 ma |
Fajr | 02:45¹ | 02:44¹ | 02:43¹ | 02:43¹ |
Solopg. | 04:43 | 04:42 | 04:42 | 04:42 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:28 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:58 |
Maghreb | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 |
Ishaa | 23:55¹ | 23:56¹ | 23:57¹ | 23:58¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fajr | 02:42¹ | 02:42¹ | 02:42¹ | 02:41¹ |
Solopg. | 04:41 | 04:41 | 04:41 | 04:41 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
Maghreb | 22:11 | 22:11 | 22:12 | 22:12 |
Ishaa | 23:59¹ | 00:00¹ | 00:00¹ | 00:01¹ |
juni | 17 lø |
18 sø |
19 ma |
20 ti |
Fajr | 02:41¹ | 02:41¹ | 02:41¹ | 02:41¹ |
Solopg. | 04:40 | 04:40 | 04:40 | 04:41 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:01 |
Maghreb | 22:13 | 22:13 | 22:14 | 22:14 |
Ishaa | 00:02¹ | 00:02¹ | 00:02¹ | 00:03¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lø |
Fajr | 02:42¹ | 02:42¹ | 02:42¹ | 02:43¹ |
Solopg. | 04:41 | 04:41 | 04:41 | 04:42 |
Dhuhr | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'Assr | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
Maghreb | 22:14 | 22:14 | 22:15 | 22:15 |
Ishaa | 00:03¹ | 00:03¹ | 00:03¹ | 00:03¹ |
juni | 25 sø |
26 ma |
27 ti |
28 on |
Fajr | 02:43¹ | 02:44¹ | 02:45¹ | 02:45¹ |
Solopg. | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:43 |
Dhuhr | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'Assr | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
Maghreb | 22:15 | 22:14 | 22:14 | 22:14 |
Ishaa | 00:03¹ | 00:03¹ | 00:03¹ | 00:02¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fajr | 02:46¹ | 02:47¹ | ||
Solopg. | 04:44 | 04:45 | ||
Dhuhr | 13:31 | 13:31 | ||
'Assr | 18:02 | 18:02 | ||
Maghreb | 22:14 | 22:13 | ||
Ishaa | 00:02¹ | 00:02¹ | ¹ | ¹ |