torsdag, 19. dhuʻl-Qiʻdah 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lø |
4 sø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:44¹ | 02:43¹ | 02:41¹ | 02:40¹ |
Solopg. | 04:37 | 04:36 | 04:35 | 04:34 |
Dhuhr | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:20 |
'Assr | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 |
Maghreb | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:02 |
Ishaa | 23:41¹ | 23:43¹ | 23:44¹ | 23:46¹ |
juni | 5 ma |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fajr | 02:39¹ | 02:38¹ | 02:37¹ | 02:36¹ |
Solopg. | 04:33 | 04:32 | 04:31 | 04:31 |
Dhuhr | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
'Assr | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 |
Maghreb | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 |
Ishaa | 23:47¹ | 23:48¹ | 23:49¹ | 23:51¹ |
juni | 9 fr |
10 lø |
11 sø |
12 ma |
Fajr | 02:36¹ | 02:35¹ | 02:34¹ | 02:34¹ |
Solopg. | 04:30 | 04:29 | 04:29 | 04:28 |
Dhuhr | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
'Assr | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:53 |
Maghreb | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:10 |
Ishaa | 23:52¹ | 23:53¹ | 23:54¹ | 23:55¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fajr | 02:33¹ | 02:33¹ | 02:33¹ | 02:32¹ |
Solopg. | 04:28 | 04:28 | 04:27 | 04:27 |
Dhuhr | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
'Assr | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:55 |
Maghreb | 22:11 | 22:12 | 22:12 | 22:13 |
Ishaa | 23:56¹ | 23:56¹ | 23:57¹ | 23:58¹ |
juni | 17 lø |
18 sø |
19 ma |
20 ti |
Fajr | 02:32¹ | 02:32¹ | 02:32¹ | 02:32¹ |
Solopg. | 04:27 | 04:27 | 04:27 | 04:27 |
Dhuhr | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:23 |
'Assr | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:13 | 22:14 | 22:14 | 22:15 |
Ishaa | 23:58¹ | 23:59¹ | 23:59¹ | 23:59¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lø |
Fajr | 02:33¹ | 02:33¹ | 02:33¹ | 02:34¹ |
Solopg. | 04:27 | 04:28 | 04:28 | 04:28 |
Dhuhr | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:24 |
'Assr | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
Maghreb | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
Ishaa | 00:00¹ | 00:00¹ | 00:00¹ | 00:00¹ |
juni | 25 sø |
26 ma |
27 ti |
28 on |
Fajr | 02:34¹ | 02:35¹ | 02:36¹ | 02:36¹ |
Solopg. | 04:29 | 04:29 | 04:30 | 04:30 |
Dhuhr | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:25 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
Maghreb | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:14 |
Ishaa | 00:00¹ | 00:00¹ | 23:59¹ | 23:59¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fajr | 02:37¹ | 02:38¹ | ||
Solopg. | 04:31 | 04:32 | ||
Dhuhr | 13:25 | 13:25 | ||
'Assr | 17:58 | 17:58 | ||
Maghreb | 22:14 | 22:14 | ||
Ishaa | 23:59¹ | 23:58¹ | ¹ | ¹ |