fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:43¹ | 02:44¹ | 02:45¹ | 02:46¹ |
Solopg. | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 |
Dhuhr | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
Maghreb | 22:08 | 22:08 | 22:07 | 22:07 |
Ishaa | 23:56¹ | 23:55¹ | 23:55¹ | 23:54¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:48¹ | 02:49¹ | 02:51¹ | 02:52¹ |
Solopg. | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:28 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:56 |
Maghreb | 22:06 | 22:05 | 22:05 | 22:04 |
Ishaa | 23:53¹ | 23:52¹ | 23:51¹ | 23:50¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:53¹ | 02:55¹ | 02:57¹ | 02:58¹ |
Solopg. | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:52 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:03 | 22:02 | 22:01 | 22:00 |
Ishaa | 23:49¹ | 23:48¹ | 23:46¹ | 23:45¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 03:00¹ | 03:02¹ | 03:04¹ | 03:05¹ |
Solopg. | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:54 |
Maghreb | 21:59 | 21:57 | 21:56 | 21:55 |
Ishaa | 23:44¹ | 23:42¹ | 23:41¹ | 23:39¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:07¹ | 03:09¹ | 03:11¹ | 03:13¹ |
Solopg. | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:04 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:54 | 17:53 | 17:53 | 17:52 |
Maghreb | 21:53 | 21:52 | 21:51 | 21:49 |
Ishaa | 23:38¹ | 23:36¹ | 23:34¹ | 23:32¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:15¹ | 03:17¹ | 03:19¹ | 03:21¹ |
Solopg. | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:10 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:52 | 17:51 | 17:51 | 17:50 |
Maghreb | 21:48 | 21:46 | 21:44 | 21:43 |
Ishaa | 23:31¹ | 23:29¹ | 23:27¹ | 23:25¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:23¹ | 03:25¹ | 03:27¹ | 03:30¹ |
Solopg. | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:17 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:50 | 17:49 | 17:48 | 17:48 |
Maghreb | 21:41 | 21:39 | 21:38 | 21:36 |
Ishaa | 23:23¹ | 23:21¹ | 23:19¹ | 23:17¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:32¹ | 03:34¹ | 03:36¹ | |
Solopg. | 05:19 | 05:21 | 05:22 | |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | |
'Assr | 17:47 | 17:46 | 17:45 | |
Maghreb | 21:34 | 21:32 | 21:30 | |
Ishaa | 23:15¹ | 23:13¹ | 23:10¹ | ¹ |