tirsdag, 29. shaʻban 1444
tirsdag, 21.03.2023
marts | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:02 | 04:59 | 04:57 | 04:54 |
Solopg. | 07:01 | 06:58 | 06:56 | 06:54 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:26 |
'Assr | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:14 |
Maghreb | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 |
Ishaa | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 |
marts | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 04:52 | 04:49 | 04:47 | 04:44 |
Solopg. | 06:51 | 06:49 | 06:46 | 06:44 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:25 |
'Assr | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:19 |
Maghreb | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 |
Ishaa | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:56 |
marts | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 04:42 | 04:39 | 04:36 | 04:34 |
Solopg. | 06:41 | 06:39 | 06:36 | 06:34 |
Dhuhr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:24 |
'Assr | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:25 |
Maghreb | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 |
Ishaa | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 |
|
||||
marts | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 04:31 | 04:28 | 04:26 | 04:23 |
Solopg. | 06:31 | 06:29 | 06:26 | 06:24 |
Dhuhr | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:23 |
'Assr | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 |
Maghreb | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 |
Ishaa | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:13 |
marts | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 04:20 | 04:17 | 04:14 | 04:11 |
Solopg. | 06:21 | 06:19 | 06:16 | 06:14 |
Dhuhr | 12:23 | 12:23 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 |
Maghreb | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 |
Ishaa | 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:22 |
marts | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 04:08 | 04:05 | 04:02 | 03:59 |
Solopg. | 06:11 | 06:09 | 06:06 | 06:04 |
Dhuhr | 12:21 | 12:22 | 12:21 | 12:21 |
'Assr | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 |
Maghreb | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 |
Ishaa | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 20:31 |
marts | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 03:56 | 04:53 | 04:50 | 04:47 |
Solopg. | 06:01 | 06:59 | 06:56 | 06:54 |
Dhuhr | 12:21 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
'Assr | 15:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 |
Maghreb | 18:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 |
Ishaa | 20:34 | 21:36 | 21:38 | 21:41 |
marts | 29 on |
30 to |
31 fr |
|
Fajr | 04:44 | 04:41 | 04:38 | |
Solopg. | 06:51 | 06:49 | 06:46 | |
Dhuhr | 13:19 | 13:19 | 13:19 | |
'Assr | 16:45 | 16:46 | 16:47 | |
Maghreb | 19:45 | 19:47 | 19:49 | |
Ishaa | 21:43 | 21:46 | 21:48 | ¹ |