tirsdag, 29. shaʻban 1444
tirsdag, 21.03.2023
marts | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:01 | 04:59 | 04:56 | 04:54 |
Solopg. | 07:00 | 06:58 | 06:55 | 06:53 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 |
Maghreb | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 |
Ishaa | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:47 |
marts | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 04:51 | 04:49 | 04:46 | 04:44 |
Solopg. | 06:50 | 06:48 | 06:46 | 06:43 |
Dhuhr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:19 |
Maghreb | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 |
Ishaa | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 |
marts | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 04:41 | 04:38 | 04:36 | 04:33 |
Solopg. | 06:41 | 06:38 | 06:36 | 06:33 |
Dhuhr | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 |
Maghreb | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 |
Ishaa | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 |
|
||||
marts | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 04:30 | 04:28 | 04:25 | 04:22 |
Solopg. | 06:31 | 06:28 | 06:26 | 06:23 |
Dhuhr | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 |
Maghreb | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 |
Ishaa | 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:12 |
marts | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 04:19 | 04:16 | 04:14 | 04:11 |
Solopg. | 06:21 | 06:18 | 06:16 | 06:13 |
Dhuhr | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:21 |
'Assr | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 |
Maghreb | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 |
Ishaa | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:21 |
marts | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 04:07 | 04:05 | 04:02 | 03:59 |
Solopg. | 06:10 | 06:08 | 06:06 | 06:03 |
Dhuhr | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:20 |
'Assr | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 |
Maghreb | 18:28 | 18:31 | 18:33 | 18:35 |
Ishaa | 20:23 | 20:26 | 20:28 | 20:30 |
marts | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 03:56 | 04:53 | 04:50 | 04:47 |
Solopg. | 06:01 | 06:58 | 06:55 | 06:53 |
Dhuhr | 12:20 | 13:20 | 13:19 | 13:19 |
'Assr | 15:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
Maghreb | 18:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 |
Ishaa | 20:33 | 21:35 | 21:38 | 21:40 |
marts | 29 on |
30 to |
31 fr |
|
Fajr | 04:43 | 04:40 | 04:37 | |
Solopg. | 06:50 | 06:48 | 06:45 | |
Dhuhr | 13:19 | 13:18 | 13:18 | |
'Assr | 16:44 | 16:46 | 16:47 | |
Maghreb | 19:44 | 19:46 | 19:48 | |
Ishaa | 21:43 | 21:45 | 21:48 | ¹ |