tirsdag, 29. shaʻban 1444
tirsdag, 21.03.2023
marts | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:00 | 04:58 | 04:55 | 04:53 |
Solopg. | 07:00 | 06:57 | 06:55 | 06:52 |
Dhuhr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 |
Maghreb | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 |
Ishaa | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:46 |
marts | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 04:50 | 04:48 | 04:45 | 04:43 |
Solopg. | 06:50 | 06:47 | 06:45 | 06:42 |
Dhuhr | 12:25 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:18 |
Maghreb | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 |
Ishaa | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:54 |
marts | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 04:40 | 04:37 | 04:35 | 04:32 |
Solopg. | 06:40 | 06:37 | 06:35 | 06:33 |
Dhuhr | 12:24 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:23 |
Maghreb | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 |
Ishaa | 19:56 | 19:59 | 20:01 | 20:03 |
|
||||
marts | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 04:29 | 04:26 | 04:24 | 04:21 |
Solopg. | 06:30 | 06:27 | 06:25 | 06:22 |
Dhuhr | 12:23 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:28 |
Maghreb | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 |
Ishaa | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:12 |
marts | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 04:18 | 04:15 | 04:12 | 04:09 |
Solopg. | 06:20 | 06:17 | 06:15 | 06:12 |
Dhuhr | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
'Assr | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:33 |
Maghreb | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 |
Ishaa | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:21 |
marts | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 04:06 | 04:03 | 04:00 | 03:57 |
Solopg. | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:02 |
Dhuhr | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:19 |
'Assr | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 |
Maghreb | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 |
Ishaa | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:30 |
marts | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 03:54 | 04:51 | 04:48 | 04:45 |
Solopg. | 06:00 | 06:57 | 06:55 | 06:52 |
Dhuhr | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:18 |
'Assr | 15:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 |
Maghreb | 18:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 |
Ishaa | 20:33 | 21:35 | 21:37 | 21:40 |
marts | 29 on |
30 to |
31 fr |
|
Fajr | 04:42 | 04:39 | 04:36 | |
Solopg. | 06:50 | 06:47 | 06:44 | |
Dhuhr | 13:18 | 13:18 | 13:17 | |
'Assr | 16:44 | 16:45 | 16:46 | |
Maghreb | 19:44 | 19:45 | 19:47 | |
Ishaa | 21:42 | 21:45 | 21:47 | ¹ |