torsdag, 19. dhuʻl-Qiʻdah 1444
torsdag, 08.06.2023
juni | 1 to |
2 fr |
3 lø |
4 sø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:37¹ | 02:36¹ | 02:35¹ | 02:34¹ |
Solopg. | 04:32 | 04:31 | 04:30 | 04:29 |
Dhuhr | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:12 |
'Assr | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 |
Maghreb | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 |
Ishaa | 23:32¹ | 23:33¹ | 23:35¹ | 23:36¹ |
juni | 5 ma |
6 ti |
7 on |
8 to |
Fajr | 02:32¹ | 02:31¹ | 02:31¹ | 02:30¹ |
Solopg. | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:26 |
Dhuhr | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
'Assr | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 |
Maghreb | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 |
Ishaa | 23:38¹ | 23:39¹ | 23:40¹ | 23:41¹ |
juni | 9 fr |
10 lø |
11 sø |
12 ma |
Fajr | 02:29¹ | 02:28¹ | 02:28¹ | 02:27¹ |
Solopg. | 04:25 | 04:24 | 04:24 | 04:23 |
Dhuhr | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
'Assr | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 |
Maghreb | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 21:59 |
Ishaa | 23:42¹ | 23:44¹ | 23:45¹ | 23:45¹ |
|
||||
juni | 13 ti |
14 on |
15 to |
16 fr |
Fajr | 02:26¹ | 02:26¹ | 02:26¹ | 02:26¹ |
Solopg. | 04:23 | 04:23 | 04:22 | 04:22 |
Dhuhr | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
'Assr | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 |
Maghreb | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 |
Ishaa | 23:46¹ | 23:47¹ | 23:48¹ | 23:48¹ |
juni | 17 lø |
18 sø |
19 ma |
20 ti |
Fajr | 02:25¹ | 02:25¹ | 02:25¹ | 02:26¹ |
Solopg. | 04:22 | 04:22 | 04:22 | 04:22 |
Dhuhr | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:15 |
'Assr | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
Maghreb | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:04 |
Ishaa | 23:49¹ | 23:49¹ | 23:50¹ | 23:50¹ |
juni | 21 on |
22 to |
23 fr |
24 lø |
Fajr | 02:26¹ | 02:26¹ | 02:26¹ | 02:27¹ |
Solopg. | 04:22 | 04:23 | 04:23 | 04:23 |
Dhuhr | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 |
'Assr | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
Maghreb | 22:04 | 22:04 | 22:04 | 22:04 |
Ishaa | 23:50¹ | 23:51¹ | 23:51¹ | 23:51¹ |
juni | 25 sø |
26 ma |
27 ti |
28 on |
Fajr | 02:27¹ | 02:28¹ | 02:29¹ | 02:30¹ |
Solopg. | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:25 |
Dhuhr | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:17 |
'Assr | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:49 |
Maghreb | 22:04 | 22:04 | 22:04 | 22:04 |
Ishaa | 23:51¹ | 23:50¹ | 23:50¹ | 23:50¹ |
juni | 29 to |
30 fr |
||
Fajr | 02:30¹ | 02:31¹ | ||
Solopg. | 04:26 | 04:27 | ||
Dhuhr | 13:17 | 13:17 | ||
'Assr | 17:49 | 17:49 | ||
Maghreb | 22:03 | 22:03 | ||
Ishaa | 23:49¹ | 23:49¹ | ¹ | ¹ |