fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:43¹ | 02:44¹ | 02:45¹ | 02:46¹ |
Solopg. | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:41 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:57 |
Maghreb | 22:10 | 22:09 | 22:09 | 22:08 |
Ishaa | 23:57¹ | 23:56¹ | 23:55¹ | 23:55¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:47¹ | 02:49¹ | 02:50¹ | 02:52¹ |
Solopg. | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:46 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
Maghreb | 22:08 | 22:07 | 22:06 | 22:05 |
Ishaa | 23:54¹ | 23:53¹ | 23:52¹ | 23:51¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:53¹ | 02:55¹ | 02:56¹ | 02:58¹ |
Solopg. | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:51 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:04 | 22:03 | 22:02 | 22:01 |
Ishaa | 23:50¹ | 23:48¹ | 23:47¹ | 23:46¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 03:00¹ | 03:01¹ | 03:03¹ | 03:05¹ |
Solopg. | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 04:56 |
Dhuhr | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:56 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
Maghreb | 22:00 | 21:59 | 21:57 | 21:56 |
Ishaa | 23:44¹ | 23:43¹ | 23:41¹ | 23:40¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:07¹ | 03:09¹ | 03:11¹ | 03:13¹ |
Solopg. | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:54 | 17:54 | 17:53 | 17:53 |
Maghreb | 21:55 | 21:53 | 21:52 | 21:50 |
Ishaa | 23:38¹ | 23:37¹ | 23:35¹ | 23:33¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:15¹ | 03:17¹ | 03:19¹ | 03:21¹ |
Solopg. | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:09 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:52 | 17:52 | 17:51 | 17:51 |
Maghreb | 21:49 | 21:47 | 21:46 | 21:44 |
Ishaa | 23:31¹ | 23:29¹ | 23:28¹ | 23:26¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:23¹ | 03:25¹ | 03:27¹ | 03:29¹ |
Solopg. | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:16 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:50 | 17:49 | 17:49 | 17:48 |
Maghreb | 21:42 | 21:41 | 21:39 | 21:37 |
Ishaa | 23:24¹ | 23:22¹ | 23:20¹ | 23:17¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:31¹ | 03:33¹ | 03:36¹ | |
Solopg. | 05:18 | 05:20 | 05:22 | |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | |
'Assr | 17:47 | 17:46 | 17:46 | |
Maghreb | 21:35 | 21:33 | 21:31 | |
Ishaa | 23:15¹ | 23:13¹ | 23:11¹ | ¹ |