fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:43¹ | 02:44¹ | 02:45¹ | 02:47¹ |
Solopg. | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 |
Dhuhr | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
Maghreb | 22:12 | 22:11 | 22:11 | 22:10 |
Ishaa | 23:58¹ | 23:57¹ | 23:57¹ | 23:56¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:48¹ | 02:49¹ | 02:51¹ | 02:52¹ |
Solopg. | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:59 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
Maghreb | 22:09 | 22:08 | 22:08 | 22:07 |
Ishaa | 23:55¹ | 23:54¹ | 23:53¹ | 23:52¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:54¹ | 02:55¹ | 02:57¹ | 02:59¹ |
Solopg. | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:51 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:58 | 17:58 | 17:57 | 17:57 |
Maghreb | 22:06 | 22:05 | 22:04 | 22:03 |
Ishaa | 23:51¹ | 23:50¹ | 23:48¹ | 23:47¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 03:00¹ | 03:02¹ | 03:04¹ | 03:06¹ |
Solopg. | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:57 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:30 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:01 | 22:00 | 21:59 | 21:58 |
Ishaa | 23:46¹ | 23:44¹ | 23:43¹ | 23:41¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:08¹ | 03:09¹ | 03:11¹ | 03:13¹ |
Solopg. | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:03 |
Dhuhr | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'Assr | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:54 |
Maghreb | 21:56 | 21:55 | 21:53 | 21:52 |
Ishaa | 23:40¹ | 23:38¹ | 23:36¹ | 23:34¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:15¹ | 03:17¹ | 03:19¹ | 03:21¹ |
Solopg. | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:10 |
Dhuhr | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'Assr | 17:53 | 17:53 | 17:52 | 17:52 |
Maghreb | 21:50 | 21:49 | 21:47 | 21:45 |
Ishaa | 23:33¹ | 23:31¹ | 23:29¹ | 23:27¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:24¹ | 03:26¹ | 03:28¹ | 03:30¹ |
Solopg. | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:17 |
Dhuhr | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'Assr | 17:51 | 17:50 | 17:50 | 17:49 |
Maghreb | 21:44 | 21:42 | 21:40 | 21:38 |
Ishaa | 23:25¹ | 23:23¹ | 23:21¹ | 23:19¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:32¹ | 03:34¹ | 03:36¹ | |
Solopg. | 05:18 | 05:20 | 05:22 | |
Dhuhr | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
'Assr | 17:48 | 17:48 | 17:47 | |
Maghreb | 21:36 | 21:35 | 21:33 | |
Ishaa | 23:17¹ | 23:14¹ | 23:12¹ | ¹ |