onsdag, 10. rajab 1444
onsdag, 01.02.2023
februar | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:54 | 05:52 | 05:51 | 05:49 |
Solopg. | 08:02 | 08:00 | 07:58 | 07:56 |
Dhuhr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:26 |
'Assr | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:24 |
Maghreb | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:52 |
Ishaa | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:51 |
februar | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 05:48 | 05:46 | 05:44 | 05:42 |
Solopg. | 07:54 | 07:52 | 07:50 | 07:48 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:30 |
Maghreb | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 17:00 |
Ishaa | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 |
februar | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 05:41 | 05:39 | 05:37 | 05:35 |
Solopg. | 07:46 | 07:44 | 07:42 | 07:40 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37 |
Maghreb | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:09 |
Ishaa | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:06 |
|
||||
februar | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 05:33 | 05:31 | 05:29 | 05:27 |
Solopg. | 07:37 | 07:35 | 07:33 | 07:31 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:44 |
Maghreb | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:18 |
Ishaa | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 |
februar | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 05:25 | 05:23 | 05:21 | 05:19 |
Solopg. | 07:28 | 07:26 | 07:24 | 07:21 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:25 |
'Assr | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 |
Maghreb | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 |
Ishaa | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 |
februar | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 05:16 | 05:14 | 05:12 | 05:09 |
Solopg. | 07:19 | 07:17 | 07:14 | 07:12 |
Dhuhr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:56 |
Maghreb | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 |
Ishaa | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 |
februar | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 05:07 | 05:05 | 05:02 | 05:00 |
Solopg. | 07:09 | 07:07 | 07:05 | 07:02 |
Dhuhr | 12:25 | 12:25 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:03 |
Maghreb | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 |
Ishaa | 19:31 | 19:34 | 19:36 | 19:38 |
februar | ||||
Fajr | ||||
Solopg. | ||||
Dhuhr | ||||
'Assr | ||||
Maghreb | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |