onsdag, 10. rajab 1444
onsdag, 01.02.2023
februar | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 06:08 | 06:06 | 06:05 | 06:03 |
Solopg. | 08:18 | 08:16 | 08:14 | 08:12 |
Dhuhr | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
'Assr | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:36 |
Maghreb | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:04 |
Ishaa | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:04 |
februar | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:56 |
Solopg. | 08:10 | 08:08 | 08:06 | 08:03 |
Dhuhr | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
'Assr | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:43 |
Maghreb | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:13 |
Ishaa | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:12 |
februar | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 |
Solopg. | 08:01 | 07:59 | 07:57 | 07:55 |
Dhuhr | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
'Assr | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:49 |
Maghreb | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:22 |
Ishaa | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:19 |
|
||||
februar | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 05:47 | 05:45 | 05:43 | 05:41 |
Solopg. | 07:52 | 07:50 | 07:48 | 07:46 |
Dhuhr | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
'Assr | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:56 |
Maghreb | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:31 |
Ishaa | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 |
februar | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 05:39 | 05:36 | 05:34 | 05:32 |
Solopg. | 07:43 | 07:41 | 07:39 | 07:36 |
Dhuhr | 12:40 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
'Assr | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:03 |
Maghreb | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 |
Ishaa | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 |
februar | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 05:30 | 05:27 | 05:25 | 05:23 |
Solopg. | 07:34 | 07:31 | 07:29 | 07:27 |
Dhuhr | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
'Assr | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:09 |
Maghreb | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 |
Ishaa | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 |
februar | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 05:20 | 05:18 | 05:16 | 05:13 |
Solopg. | 07:24 | 07:22 | 07:19 | 07:17 |
Dhuhr | 12:39 | 12:38 | 12:38 | 12:38 |
'Assr | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:15 |
Maghreb | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:57 |
Ishaa | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:52 |
februar | ||||
Fajr | ||||
Solopg. | ||||
Dhuhr | ||||
'Assr | ||||
Maghreb | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |