tirsdag, 29. shaʻban 1444
tirsdag, 21.03.2023
marts | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:00 | 04:58 | 04:55 | 04:53 |
Solopg. | 07:02 | 06:59 | 06:57 | 06:54 |
Dhuhr | 12:27 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 |
Maghreb | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:55 |
Ishaa | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:49 |
marts | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 04:50 | 04:47 | 04:45 | 04:42 |
Solopg. | 06:52 | 06:49 | 06:47 | 06:44 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:17 |
Maghreb | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 |
Ishaa | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 |
marts | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 04:39 | 04:37 | 04:34 | 04:31 |
Solopg. | 06:42 | 06:39 | 06:37 | 06:34 |
Dhuhr | 12:25 | 12:25 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:23 |
Maghreb | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 |
Ishaa | 19:59 | 20:02 | 20:04 | 20:06 |
|
||||
marts | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 04:28 | 04:25 | 04:23 | 04:20 |
Solopg. | 06:32 | 06:29 | 06:26 | 06:24 |
Dhuhr | 12:24 | 12:24 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:28 |
Maghreb | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 |
Ishaa | 20:08 | 20:11 | 20:13 | 20:15 |
marts | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 04:17 | 04:14 | 04:11 | 04:08 |
Solopg. | 06:21 | 06:19 | 06:16 | 06:13 |
Dhuhr | 12:23 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:33 |
Maghreb | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 |
Ishaa | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:25 |
marts | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 04:04 | 04:02 | 03:59 | 03:55 |
Solopg. | 06:11 | 06:08 | 06:06 | 06:03 |
Dhuhr | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
'Assr | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:38 |
Maghreb | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 |
Ishaa | 20:27 | 20:30 | 20:32 | 20:35 |
marts | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 03:52 | 04:49 | 04:46 | 04:43 |
Solopg. | 06:00 | 06:58 | 06:55 | 06:53 |
Dhuhr | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 13:19 |
'Assr | 15:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
Maghreb | 18:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 |
Ishaa | 20:37 | 21:39 | 21:42 | 21:45 |
marts | 29 on |
30 to |
31 fr |
|
Fajr | 04:39 | 04:36 | 04:33 | |
Solopg. | 06:50 | 06:47 | 06:45 | |
Dhuhr | 13:19 | 13:19 | 13:19 | |
'Assr | 16:44 | 16:45 | 16:46 | |
Maghreb | 19:45 | 19:47 | 19:49 | |
Ishaa | 21:47 | 21:50 | 21:53 | ¹ |