tirsdag, 29. shaʻban 1444
tirsdag, 21.03.2023
marts | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:01 | 04:59 | 04:56 | 04:54 |
Solopg. | 07:03 | 07:01 | 06:59 | 06:56 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:27 |
'Assr | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:13 |
Maghreb | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 |
Ishaa | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 |
marts | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 04:51 | 04:49 | 04:46 | 04:43 |
Solopg. | 06:53 | 06:51 | 06:48 | 06:46 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:18 |
Maghreb | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 |
Ishaa | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:59 |
marts | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 04:41 | 04:38 | 04:35 | 04:32 |
Solopg. | 06:43 | 06:41 | 06:38 | 06:36 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 |
Maghreb | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:13 |
Ishaa | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:08 |
|
||||
marts | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 04:30 | 04:27 | 04:24 | 04:21 |
Solopg. | 06:33 | 06:30 | 06:28 | 06:25 |
Dhuhr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:24 |
'Assr | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 |
Maghreb | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 |
Ishaa | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:17 |
marts | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 04:18 | 04:15 | 04:12 | 04:09 |
Solopg. | 06:23 | 06:20 | 06:18 | 06:15 |
Dhuhr | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:23 |
'Assr | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 |
Maghreb | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 |
Ishaa | 20:19 | 20:22 | 20:24 | 20:26 |
marts | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 04:06 | 04:03 | 04:00 | 03:57 |
Solopg. | 06:12 | 06:10 | 06:07 | 06:04 |
Dhuhr | 12:23 | 12:23 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:40 |
Maghreb | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 |
Ishaa | 20:28 | 20:31 | 20:34 | 20:36 |
marts | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 03:53 | 04:50 | 04:47 | 04:44 |
Solopg. | 06:02 | 06:59 | 06:57 | 06:54 |
Dhuhr | 12:22 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
'Assr | 15:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 |
Maghreb | 18:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 |
Ishaa | 20:39 | 21:41 | 21:44 | 21:46 |
marts | 29 on |
30 to |
31 fr |
|
Fajr | 04:41 | 04:37 | 04:34 | |
Solopg. | 06:51 | 06:49 | 06:46 | |
Dhuhr | 13:21 | 13:20 | 13:20 | |
'Assr | 16:45 | 16:47 | 16:48 | |
Maghreb | 19:47 | 19:49 | 19:51 | |
Ishaa | 21:49 | 21:52 | 21:54 | ¹ |