fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:45¹ | 02:46¹ | 02:47¹ | 02:48¹ |
Solopg. | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 |
Dhuhr | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'Assr | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
Maghreb | 22:18 | 22:18 | 22:17 | 22:16 |
Ishaa | 00:03¹ | 00:02¹ | 00:01¹ | 00:01¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:50¹ | 02:51¹ | 02:52¹ | 02:54¹ |
Solopg. | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:46 |
Dhuhr | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:32 |
'Assr | 18:03 | 18:03 | 18:02 | 18:02 |
Maghreb | 22:16 | 22:15 | 22:14 | 22:13 |
Ishaa | 00:00¹ | 23:59¹ | 23:58¹ | 23:57¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:55¹ | 02:57¹ | 02:59¹ | 03:00¹ |
Solopg. | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:51 |
Dhuhr | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'Assr | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:01 |
Maghreb | 22:12 | 22:11 | 22:10 | 22:09 |
Ishaa | 23:56¹ | 23:54¹ | 23:53¹ | 23:52¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 03:02¹ | 03:04¹ | 03:06¹ | 03:07¹ |
Solopg. | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:57 |
Dhuhr | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'Assr | 18:01 | 18:01 | 18:00 | 18:00 |
Maghreb | 22:08 | 22:07 | 22:05 | 22:04 |
Ishaa | 23:50¹ | 23:49¹ | 23:47¹ | 23:46¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:09¹ | 03:11¹ | 03:13¹ | 03:15¹ |
Solopg. | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:03 |
Dhuhr | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'Assr | 17:59 | 17:59 | 17:58 | 17:58 |
Maghreb | 22:02 | 22:01 | 21:59 | 21:58 |
Ishaa | 23:44¹ | 23:43¹ | 23:41¹ | 23:39¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:17¹ | 03:19¹ | 03:21¹ | 03:23¹ |
Solopg. | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:10 |
Dhuhr | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 21:56 | 21:55 | 21:53 | 21:51 |
Ishaa | 23:37¹ | 23:35¹ | 23:33¹ | 23:31¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:25¹ | 03:27¹ | 03:29¹ | 03:32¹ |
Solopg. | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:17 |
Dhuhr | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'Assr | 17:55 | 17:54 | 17:54 | 17:53 |
Maghreb | 21:49 | 21:48 | 21:46 | 21:44 |
Ishaa | 23:29¹ | 23:27¹ | 23:25¹ | 23:23¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:34¹ | 03:36¹ | 03:38¹ | |
Solopg. | 05:19 | 05:21 | 05:23 | |
Dhuhr | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |
'Assr | 17:52 | 17:51 | 17:51 | |
Maghreb | 21:42 | 21:40 | 21:38 | |
Ishaa | 23:21¹ | 23:19¹ | 23:17¹ | ¹ |