onsdag, 10. rajab 1444
onsdag, 01.02.2023
februar | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:54 | 05:53 | 05:51 | 05:50 |
Solopg. | 08:02 | 08:00 | 07:58 | 07:56 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:24 |
Maghreb | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 |
Ishaa | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:51 |
februar | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 05:48 | 05:46 | 05:45 | 05:43 |
Solopg. | 07:54 | 07:52 | 07:50 | 07:48 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:31 |
Maghreb | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 |
Ishaa | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 |
februar | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 05:41 | 05:39 | 05:37 | 05:35 |
Solopg. | 07:46 | 07:44 | 07:42 | 07:40 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:38 |
Maghreb | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:10 |
Ishaa | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:06 |
|
||||
februar | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 05:34 | 05:32 | 05:30 | 05:27 |
Solopg. | 07:37 | 07:35 | 07:33 | 07:31 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:44 |
Maghreb | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 |
Ishaa | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:14 |
februar | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 05:25 | 05:23 | 05:21 | 05:19 |
Solopg. | 07:28 | 07:26 | 07:24 | 07:21 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 |
Maghreb | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 |
Ishaa | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 |
februar | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 05:17 | 05:15 | 05:12 | 05:10 |
Solopg. | 07:19 | 07:17 | 07:14 | 07:12 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 14:57 |
Maghreb | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:36 |
Ishaa | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:30 |
februar | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 05:08 | 05:05 | 05:03 | 05:00 |
Solopg. | 07:10 | 07:07 | 07:05 | 07:02 |
Dhuhr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:03 |
Maghreb | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 |
Ishaa | 19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:38 |
februar | ||||
Fajr | ||||
Solopg. | ||||
Dhuhr | ||||
'Assr | ||||
Maghreb | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |