onsdag, 10. rajab 1444
onsdag, 01.02.2023
februar | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 06:06 | 06:04 | 06:03 | 06:01 |
Solopg. | 08:13 | 08:11 | 08:09 | 08:07 |
Dhuhr | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 |
'Assr | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 |
Maghreb | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 |
Ishaa | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:02 |
februar | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 05:59 | 05:58 | 05:56 | 05:54 |
Solopg. | 08:05 | 08:03 | 08:01 | 07:59 |
Dhuhr | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 |
'Assr | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:43 |
Maghreb | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 |
Ishaa | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:10 |
februar | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 |
Solopg. | 07:57 | 07:55 | 07:53 | 07:51 |
Dhuhr | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 |
'Assr | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 |
Maghreb | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:22 |
Ishaa | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:17 |
|
||||
februar | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:39 |
Solopg. | 07:49 | 07:46 | 07:44 | 07:42 |
Dhuhr | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 |
'Assr | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:56 |
Maghreb | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 |
Ishaa | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 |
februar | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 05:37 | 05:35 | 05:33 | 05:31 |
Solopg. | 07:40 | 07:37 | 07:35 | 07:33 |
Dhuhr | 12:38 | 12:37 | 12:37 | 12:37 |
'Assr | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:03 |
Maghreb | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 17:39 |
Ishaa | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 |
februar | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 05:28 | 05:26 | 05:24 | 05:22 |
Solopg. | 07:30 | 07:28 | 07:26 | 07:23 |
Dhuhr | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 |
'Assr | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:09 |
Maghreb | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 |
Ishaa | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 |
februar | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 05:19 | 05:17 | 05:14 | 05:12 |
Solopg. | 07:21 | 07:18 | 07:16 | 07:14 |
Dhuhr | 12:37 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
'Assr | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:15 |
Maghreb | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:56 |
Ishaa | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 |
februar | ||||
Fajr | ||||
Solopg. | ||||
Dhuhr | ||||
'Assr | ||||
Maghreb | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |