tirsdag, 29. shaʻban 1444
tirsdag, 21.03.2023
marts | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:04 | 05:02 | 05:00 | 04:57 |
Solopg. | 07:04 | 07:01 | 06:59 | 06:57 |
Dhuhr | 12:30 | 12:30 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:16 |
Maghreb | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 |
Ishaa | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 |
marts | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 04:55 | 04:52 | 04:50 | 04:47 |
Solopg. | 06:54 | 06:52 | 06:49 | 06:47 |
Dhuhr | 12:29 | 12:29 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:22 |
Maghreb | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
Ishaa | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:59 |
marts | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 04:44 | 04:42 | 04:39 | 04:36 |
Solopg. | 06:44 | 06:42 | 06:39 | 06:37 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
Maghreb | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 |
Ishaa | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 |
|
||||
marts | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 04:34 | 04:31 | 04:28 | 04:25 |
Solopg. | 06:34 | 06:32 | 06:29 | 06:27 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
Maghreb | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 |
Ishaa | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:16 |
marts | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 04:22 | 04:20 | 04:17 | 04:14 |
Solopg. | 06:24 | 06:22 | 06:19 | 06:17 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 |
Maghreb | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 |
Ishaa | 20:18 | 20:20 | 20:23 | 20:25 |
marts | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 04:10 | 04:08 | 04:05 | 04:02 |
Solopg. | 06:14 | 06:12 | 06:09 | 06:07 |
Dhuhr | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 |
Maghreb | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 |
Ishaa | 20:27 | 20:30 | 20:32 | 20:34 |
marts | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 03:59 | 04:56 | 04:53 | 04:50 |
Solopg. | 06:04 | 07:01 | 06:59 | 06:56 |
Dhuhr | 12:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
'Assr | 15:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 |
Maghreb | 18:40 | 19:42 | 19:44 | 19:46 |
Ishaa | 20:37 | 21:39 | 21:42 | 21:44 |
marts | 29 on |
30 to |
31 fr |
|
Fajr | 04:46 | 04:43 | 04:40 | |
Solopg. | 06:54 | 06:51 | 06:49 | |
Dhuhr | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |
'Assr | 16:48 | 16:49 | 16:50 | |
Maghreb | 19:48 | 19:50 | 19:52 | |
Ishaa | 21:47 | 21:49 | 21:52 | ¹ |