tirsdag, 29. shaʻban 1444
tirsdag, 21.03.2023
marts | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:01 | 04:59 | 04:56 | 04:54 |
Solopg. | 07:02 | 07:00 | 06:57 | 06:55 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 |
Maghreb | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 |
Ishaa | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 |
marts | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 04:51 | 04:49 | 04:46 | 04:44 |
Solopg. | 06:52 | 06:50 | 06:47 | 06:45 |
Dhuhr | 12:27 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:19 |
Maghreb | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 |
Ishaa | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 |
marts | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 04:41 | 04:38 | 04:35 | 04:33 |
Solopg. | 06:42 | 06:40 | 06:37 | 06:35 |
Dhuhr | 12:26 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 |
Maghreb | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 |
Ishaa | 19:59 | 20:02 | 20:04 | 20:06 |
|
||||
marts | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 04:30 | 04:27 | 04:24 | 04:21 |
Solopg. | 06:32 | 06:30 | 06:27 | 06:25 |
Dhuhr | 12:25 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 |
Maghreb | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 |
Ishaa | 20:08 | 20:10 | 20:13 | 20:15 |
marts | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 04:19 | 04:16 | 04:13 | 04:10 |
Solopg. | 06:22 | 06:19 | 06:17 | 06:14 |
Dhuhr | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 |
Maghreb | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 |
Ishaa | 20:17 | 20:20 | 20:22 | 20:24 |
marts | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 04:06 | 04:04 | 04:01 | 03:58 |
Solopg. | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:04 |
Dhuhr | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:21 |
'Assr | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 |
Maghreb | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 |
Ishaa | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 20:34 |
marts | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 03:54 | 04:51 | 04:48 | 04:45 |
Solopg. | 06:01 | 06:59 | 06:56 | 06:54 |
Dhuhr | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 13:20 |
'Assr | 15:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 |
Maghreb | 18:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 |
Ishaa | 20:36 | 21:39 | 21:41 | 21:44 |
marts | 29 on |
30 to |
31 fr |
|
Fajr | 04:42 | 04:39 | 04:35 | |
Solopg. | 06:51 | 06:49 | 06:46 | |
Dhuhr | 13:20 | 13:20 | 13:19 | |
'Assr | 16:45 | 16:46 | 16:47 | |
Maghreb | 19:46 | 19:48 | 19:50 | |
Ishaa | 21:46 | 21:49 | 21:52 | ¹ |