onsdag, 10. rajab 1444
onsdag, 01.02.2023
februar | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:56 | 05:55 | 05:53 | 05:52 |
Solopg. | 08:03 | 08:01 | 07:59 | 07:57 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:28 |
Maghreb | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 |
Ishaa | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 |
februar | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 05:50 | 05:49 | 05:47 | 05:45 |
Solopg. | 07:55 | 07:53 | 07:51 | 07:49 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 |
Maghreb | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:05 |
Ishaa | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 |
februar | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 05:43 | 05:42 | 05:40 | 05:38 |
Solopg. | 07:47 | 07:45 | 07:43 | 07:41 |
Dhuhr | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:41 |
Maghreb | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:13 |
Ishaa | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 |
|
||||
februar | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 05:36 | 05:34 | 05:32 | 05:30 |
Solopg. | 07:39 | 07:36 | 07:34 | 07:32 |
Dhuhr | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:28 |
'Assr | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:48 |
Maghreb | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:22 |
Ishaa | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 |
februar | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 05:28 | 05:26 | 05:24 | 05:22 |
Solopg. | 07:30 | 07:28 | 07:25 | 07:23 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 |
Maghreb | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 |
Ishaa | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 |
februar | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 05:19 | 05:17 | 05:15 | 05:13 |
Solopg. | 07:21 | 07:18 | 07:16 | 07:14 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:00 |
Maghreb | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:39 |
Ishaa | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 |
februar | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 05:10 | 05:08 | 05:06 | 05:03 |
Solopg. | 07:11 | 07:09 | 07:06 | 07:04 |
Dhuhr | 12:28 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:06 |
Maghreb | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 |
Ishaa | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 |
februar | ||||
Fajr | ||||
Solopg. | ||||
Dhuhr | ||||
'Assr | ||||
Maghreb | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |