fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:37¹ | 02:39¹ | 02:40¹ | 02:41¹ |
Solopg. | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 |
Dhuhr | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:13 | 22:12 | 22:11 | 22:11 |
Ishaa | 23:56¹ | 23:56¹ | 23:55¹ | 23:54¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:42¹ | 02:44¹ | 02:45¹ | 02:46¹ |
Solopg. | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 |
Dhuhr | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:10 | 22:09 | 22:08 | 22:07 |
Ishaa | 23:53¹ | 23:52¹ | 23:51¹ | 23:50¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:48¹ | 02:49¹ | 02:51¹ | 02:53¹ |
Solopg. | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:43 |
Dhuhr | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
'Assr | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
Maghreb | 22:06 | 22:05 | 22:04 | 22:03 |
Ishaa | 23:49¹ | 23:48¹ | 23:47¹ | 23:45¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 02:54¹ | 02:56¹ | 02:58¹ | 03:00¹ |
Solopg. | 04:44 | 04:46 | 04:47 | 04:49 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:53 |
Maghreb | 22:02 | 22:01 | 21:59 | 21:58 |
Ishaa | 23:44¹ | 23:42¹ | 23:41¹ | 23:39¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:02¹ | 03:04¹ | 03:06¹ | 03:08¹ |
Solopg. | 04:50 | 04:52 | 04:53 | 04:55 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:53 | 17:52 | 17:52 | 17:51 |
Maghreb | 21:57 | 21:55 | 21:54 | 21:52 |
Ishaa | 23:38¹ | 23:36¹ | 23:34¹ | 23:33¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:10¹ | 03:12¹ | 03:14¹ | 03:16¹ |
Solopg. | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:02 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:51 | 17:50 | 17:50 | 17:49 |
Maghreb | 21:50 | 21:49 | 21:47 | 21:45 |
Ishaa | 23:31¹ | 23:29¹ | 23:27¹ | 23:25¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:18¹ | 03:20¹ | 03:22¹ | 03:24¹ |
Solopg. | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:09 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:48 | 17:48 | 17:47 | 17:46 |
Maghreb | 21:44 | 21:42 | 21:40 | 21:38 |
Ishaa | 23:23¹ | 23:21¹ | 23:19¹ | 23:17¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:26¹ | 03:29¹ | 03:31¹ | |
Solopg. | 05:11 | 05:13 | 05:15 | |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | |
'Assr | 17:45 | 17:45 | 17:44 | |
Maghreb | 21:36 | 21:34 | 21:32 | |
Ishaa | 23:15¹ | 23:12¹ | 23:10¹ | ¹ |