onsdag, 10. rajab 1444
onsdag, 01.02.2023
februar | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 06:02 | 06:00 | 05:59 | 05:57 |
Solopg. | 08:09 | 08:07 | 08:05 | 08:03 |
Dhuhr | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
'Assr | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:33 |
Maghreb | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 |
Ishaa | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:59 |
februar | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 05:56 | 05:54 | 05:52 | 05:51 |
Solopg. | 08:01 | 07:59 | 07:57 | 07:55 |
Dhuhr | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
'Assr | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:40 |
Maghreb | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:10 |
Ishaa | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:06 |
februar | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 05:49 | 05:47 | 05:45 | 05:43 |
Solopg. | 07:53 | 07:51 | 07:49 | 07:47 |
Dhuhr | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
'Assr | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:46 |
Maghreb | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 |
Ishaa | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:14 |
|
||||
februar | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 05:41 | 05:39 | 05:37 | 05:35 |
Solopg. | 07:45 | 07:42 | 07:40 | 07:38 |
Dhuhr | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
'Assr | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:53 |
Maghreb | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:27 |
Ishaa | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:21 |
februar | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 05:33 | 05:31 | 05:29 | 05:27 |
Solopg. | 07:36 | 07:33 | 07:31 | 07:29 |
Dhuhr | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
'Assr | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 |
Maghreb | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 |
Ishaa | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 |
februar | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 05:25 | 05:23 | 05:20 | 05:18 |
Solopg. | 07:26 | 07:24 | 07:22 | 07:19 |
Dhuhr | 12:34 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Assr | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 |
Maghreb | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 |
Ishaa | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 |
februar | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 05:16 | 05:13 | 05:11 | 05:09 |
Solopg. | 07:17 | 07:15 | 07:12 | 07:10 |
Dhuhr | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:32 |
'Assr | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:12 |
Maghreb | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 |
Ishaa | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 |
februar | ||||
Fajr | ||||
Solopg. | ||||
Dhuhr | ||||
'Assr | ||||
Maghreb | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |