fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:40¹ | 02:41¹ | 02:42¹ | 02:43¹ |
Solopg. | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
Maghreb | 22:14 | 22:13 | 22:13 | 22:12 |
Ishaa | 23:58¹ | 23:58¹ | 23:57¹ | 23:56¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:45¹ | 02:46¹ | 02:47¹ | 02:49¹ |
Solopg. | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
Maghreb | 22:12 | 22:11 | 22:10 | 22:09 |
Ishaa | 23:55¹ | 23:54¹ | 23:53¹ | 23:52¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:50¹ | 02:52¹ | 02:54¹ | 02:55¹ |
Solopg. | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:46 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:28 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
Maghreb | 22:08 | 22:07 | 22:06 | 22:05 |
Ishaa | 23:51¹ | 23:50¹ | 23:49¹ | 23:47¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 02:57¹ | 02:59¹ | 03:01¹ | 03:02¹ |
Solopg. | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:51 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:55 |
Maghreb | 22:03 | 22:02 | 22:01 | 22:00 |
Ishaa | 23:46¹ | 23:44¹ | 23:43¹ | 23:41¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:04¹ | 03:06¹ | 03:08¹ | 03:10¹ |
Solopg. | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:58 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:55 | 17:54 | 17:54 | 17:53 |
Maghreb | 21:58 | 21:57 | 21:55 | 21:54 |
Ishaa | 23:40¹ | 23:38¹ | 23:36¹ | 23:34¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:12¹ | 03:14¹ | 03:16¹ | 03:18¹ |
Solopg. | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:05 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:53 | 17:52 | 17:52 | 17:51 |
Maghreb | 21:52 | 21:50 | 21:49 | 21:47 |
Ishaa | 23:33¹ | 23:31¹ | 23:29¹ | 23:27¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:20¹ | 03:22¹ | 03:25¹ | 03:27¹ |
Solopg. | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:12 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:50 | 17:50 | 17:49 | 17:48 |
Maghreb | 21:45 | 21:43 | 21:41 | 21:40 |
Ishaa | 23:25¹ | 23:23¹ | 23:21¹ | 23:19¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:29¹ | 03:31¹ | 03:33¹ | |
Solopg. | 05:14 | 05:16 | 05:18 | |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |
'Assr | 17:47 | 17:47 | 17:46 | |
Maghreb | 21:38 | 21:36 | 21:34 | |
Ishaa | 23:17¹ | 23:14¹ | 23:12¹ | ¹ |