fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:47¹ | 02:49¹ | 02:50¹ | 02:51¹ |
Solopg. | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 |
Dhuhr | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:33 |
'Assr | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
Maghreb | 22:17 | 22:17 | 22:16 | 22:16 |
Ishaa | 00:03¹ | 00:03¹ | 00:02¹ | 00:01¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:52¹ | 02:54¹ | 02:55¹ | 02:56¹ |
Solopg. | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 |
Dhuhr | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'Assr | 18:04 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
Maghreb | 22:15 | 22:14 | 22:13 | 22:12 |
Ishaa | 00:00¹ | 23:59¹ | 23:58¹ | 23:57¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:58¹ | 02:59¹ | 03:01¹ | 03:03¹ |
Solopg. | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:55 |
Dhuhr | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'Assr | 18:03 | 18:03 | 18:02 | 18:02 |
Maghreb | 22:12 | 22:11 | 22:09 | 22:08 |
Ishaa | 23:56¹ | 23:55¹ | 23:54¹ | 23:52¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 03:04¹ | 03:06¹ | 03:08¹ | 03:10¹ |
Solopg. | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 |
Dhuhr | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'Assr | 18:02 | 18:02 | 18:01 | 18:01 |
Maghreb | 22:07 | 22:06 | 22:05 | 22:03 |
Ishaa | 23:51¹ | 23:49¹ | 23:48¹ | 23:46¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:12¹ | 03:14¹ | 03:16¹ | 03:18¹ |
Solopg. | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 |
Dhuhr | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
'Assr | 18:00 | 18:00 | 17:59 | 17:59 |
Maghreb | 22:02 | 22:01 | 21:59 | 21:58 |
Ishaa | 23:45¹ | 23:43¹ | 23:41¹ | 23:40¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:20¹ | 03:22¹ | 03:24¹ | 03:26¹ |
Solopg. | 05:08 | 05:10 | 05:12 | 05:13 |
Dhuhr | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
'Assr | 17:58 | 17:58 | 17:57 | 17:57 |
Maghreb | 21:56 | 21:54 | 21:53 | 21:51 |
Ishaa | 23:38¹ | 23:36¹ | 23:34¹ | 23:32¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:28¹ | 03:30¹ | 03:32¹ | 03:34¹ |
Solopg. | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:20 |
Dhuhr | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
'Assr | 17:56 | 17:55 | 17:55 | 17:54 |
Maghreb | 21:49 | 21:47 | 21:46 | 21:44 |
Ishaa | 23:30¹ | 23:28¹ | 23:26¹ | 23:24¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:36¹ | 03:38¹ | 03:41¹ | |
Solopg. | 05:22 | 05:24 | 05:26 | |
Dhuhr | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
'Assr | 17:53 | 17:52 | 17:52 | |
Maghreb | 21:42 | 21:40 | 21:38 | |
Ishaa | 23:22¹ | 23:20¹ | 23:17¹ | ¹ |