onsdag, 10. rajab 1444
onsdag, 01.02.2023
februar | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:56 | 05:55 | 05:53 | 05:52 |
Solopg. | 08:03 | 08:02 | 08:00 | 07:58 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:27 |
Maghreb | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 |
Ishaa | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:53 |
februar | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 05:50 | 05:48 | 05:47 | 05:45 |
Solopg. | 07:56 | 07:54 | 07:52 | 07:50 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:34 |
Maghreb | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 |
Ishaa | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 |
februar | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 05:43 | 05:41 | 05:40 | 05:38 |
Solopg. | 07:48 | 07:46 | 07:43 | 07:41 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:41 |
Maghreb | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:13 |
Ishaa | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:08 |
|
||||
februar | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 05:36 | 05:34 | 05:32 | 05:30 |
Solopg. | 07:39 | 07:37 | 07:35 | 07:32 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 |
Maghreb | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 |
Ishaa | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 |
februar | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 05:28 | 05:26 | 05:24 | 05:21 |
Solopg. | 07:30 | 07:28 | 07:26 | 07:23 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 |
Maghreb | 17:23 | 17:25 | 17:28 | 17:30 |
Ishaa | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 |
februar | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 05:19 | 05:17 | 05:15 | 05:12 |
Solopg. | 07:21 | 07:19 | 07:16 | 07:14 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:00 |
Maghreb | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 |
Ishaa | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 |
februar | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 05:10 | 05:08 | 05:05 | 05:03 |
Solopg. | 07:11 | 07:09 | 07:07 | 07:04 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
Maghreb | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:47 |
Ishaa | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 |
februar | ||||
Fajr | ||||
Solopg. | ||||
Dhuhr | ||||
'Assr | ||||
Maghreb | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |