onsdag, 10. rajab 1444
onsdag, 01.02.2023
februar | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:55 | 05:54 | 05:52 | 05:51 |
Solopg. | 08:03 | 08:01 | 07:59 | 07:57 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:25 |
Maghreb | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 |
Ishaa | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:52 |
februar | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 05:49 | 05:47 | 05:46 | 05:44 |
Solopg. | 07:55 | 07:53 | 07:51 | 07:49 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:32 |
Maghreb | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 |
Ishaa | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 18:59 |
februar | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:37 |
Solopg. | 07:47 | 07:45 | 07:43 | 07:41 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:39 |
Maghreb | 17:04 | 17:06 | 17:09 | 17:11 |
Ishaa | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 |
|
||||
februar | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 05:35 | 05:33 | 05:31 | 05:29 |
Solopg. | 07:39 | 07:36 | 07:34 | 07:32 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:45 |
Maghreb | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 |
Ishaa | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 |
februar | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 05:26 | 05:24 | 05:22 | 05:20 |
Solopg. | 07:30 | 07:27 | 07:25 | 07:23 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:52 |
Maghreb | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 |
Ishaa | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 |
februar | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 05:18 | 05:16 | 05:13 | 05:11 |
Solopg. | 07:20 | 07:18 | 07:16 | 07:13 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:26 |
'Assr | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:58 |
Maghreb | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:37 |
Ishaa | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 |
februar | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 05:09 | 05:06 | 05:04 | 05:01 |
Solopg. | 07:11 | 07:08 | 07:06 | 07:03 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 |
Maghreb | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 |
Ishaa | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 |
februar | ||||
Fajr | ||||
Solopg. | ||||
Dhuhr | ||||
'Assr | ||||
Maghreb | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |