tirsdag, 29. shaʻban 1444
tirsdag, 21.03.2023
marts | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:02 | 04:59 | 04:57 | 04:54 |
Solopg. | 07:03 | 07:01 | 06:58 | 06:56 |
Dhuhr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:13 |
Maghreb | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 |
Ishaa | 19:43 | 19:46 | 19:48 | 19:50 |
marts | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 04:52 | 04:49 | 04:47 | 04:44 |
Solopg. | 06:53 | 06:51 | 06:48 | 06:46 |
Dhuhr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:19 |
Maghreb | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:05 |
Ishaa | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 |
marts | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 04:41 | 04:39 | 04:36 | 04:33 |
Solopg. | 06:43 | 06:41 | 06:38 | 06:36 |
Dhuhr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:24 |
Maghreb | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 |
Ishaa | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:07 |
|
||||
marts | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 04:30 | 04:27 | 04:25 | 04:22 |
Solopg. | 06:33 | 06:30 | 06:28 | 06:25 |
Dhuhr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:24 |
'Assr | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:30 |
Maghreb | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 |
Ishaa | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:16 |
marts | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 04:19 | 04:16 | 04:13 | 04:10 |
Solopg. | 06:23 | 06:20 | 06:18 | 06:15 |
Dhuhr | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:23 |
'Assr | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 |
Maghreb | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 |
Ishaa | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:26 |
marts | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 04:06 | 04:04 | 04:01 | 03:58 |
Solopg. | 06:12 | 06:10 | 06:07 | 06:05 |
Dhuhr | 12:23 | 12:23 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:40 |
Maghreb | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 |
Ishaa | 20:28 | 20:30 | 20:33 | 20:35 |
marts | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 03:55 | 04:51 | 04:48 | 04:45 |
Solopg. | 06:02 | 06:59 | 06:57 | 06:54 |
Dhuhr | 12:22 | 13:22 | 13:21 | 13:21 |
'Assr | 15:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 |
Maghreb | 18:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 |
Ishaa | 20:38 | 21:40 | 21:43 | 21:45 |
marts | 29 on |
30 to |
31 fr |
|
Fajr | 04:42 | 04:39 | 04:35 | |
Solopg. | 06:52 | 06:49 | 06:47 | |
Dhuhr | 13:21 | 13:20 | 13:20 | |
'Assr | 16:46 | 16:47 | 16:48 | |
Maghreb | 19:47 | 19:49 | 19:51 | |
Ishaa | 21:48 | 21:50 | 21:53 | ¹ |