onsdag, 10. rajab 1444
onsdag, 01.02.2023
februar | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:58 | 05:57 | 05:55 | 05:53 |
Solopg. | 08:05 | 08:03 | 08:01 | 07:59 |
Dhuhr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Assr | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:29 |
Maghreb | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 |
Ishaa | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:55 |
februar | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 05:52 | 05:50 | 05:49 | 05:47 |
Solopg. | 07:57 | 07:55 | 07:53 | 07:51 |
Dhuhr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Assr | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:36 |
Maghreb | 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:06 |
Ishaa | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:02 |
februar | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:39 |
Solopg. | 07:49 | 07:47 | 07:45 | 07:43 |
Dhuhr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Assr | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:42 |
Maghreb | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 |
Ishaa | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:10 |
|
||||
februar | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:32 |
Solopg. | 07:41 | 07:39 | 07:36 | 07:34 |
Dhuhr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Assr | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:49 |
Maghreb | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 |
Ishaa | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 |
februar | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 05:30 | 05:27 | 05:25 | 05:23 |
Solopg. | 07:32 | 07:30 | 07:27 | 07:25 |
Dhuhr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Assr | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:55 |
Maghreb | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:32 |
Ishaa | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:25 |
februar | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 05:21 | 05:19 | 05:16 | 05:14 |
Solopg. | 07:23 | 07:20 | 07:18 | 07:16 |
Dhuhr | 12:30 | 12:30 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:02 |
Maghreb | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 |
Ishaa | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 |
februar | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 05:12 | 05:09 | 05:07 | 05:05 |
Solopg. | 07:13 | 07:11 | 07:08 | 07:06 |
Dhuhr | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Assr | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:08 |
Maghreb | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 |
Ishaa | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:42 |
februar | ||||
Fajr | ||||
Solopg. | ||||
Dhuhr | ||||
'Assr | ||||
Maghreb | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |