fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:38¹ | 02:39¹ | 02:41¹ | 02:42¹ |
Solopg. | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:34 |
Dhuhr | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:25 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
Maghreb | 22:12 | 22:12 | 22:11 | 22:11 |
Ishaa | 23:57¹ | 23:56¹ | 23:55¹ | 23:54¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:43¹ | 02:44¹ | 02:46¹ | 02:47¹ |
Solopg. | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 |
Dhuhr | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:10 | 22:09 | 22:08 | 22:07 |
Ishaa | 23:54¹ | 23:53¹ | 23:52¹ | 23:51¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:49¹ | 02:50¹ | 02:52¹ | 02:54¹ |
Solopg. | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:44 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:56 | 17:56 | 17:55 | 17:55 |
Maghreb | 22:06 | 22:05 | 22:04 | 22:03 |
Ishaa | 23:49¹ | 23:48¹ | 23:47¹ | 23:46¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 02:55¹ | 02:57¹ | 02:59¹ | 03:01¹ |
Solopg. | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:50 |
Dhuhr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 17:55 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
Maghreb | 22:02 | 22:01 | 21:59 | 21:58 |
Ishaa | 23:44¹ | 23:43¹ | 23:41¹ | 23:40¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:03¹ | 03:05¹ | 03:07¹ | 03:08¹ |
Solopg. | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:56 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:53 | 17:53 | 17:52 | 17:52 |
Maghreb | 21:57 | 21:55 | 21:54 | 21:52 |
Ishaa | 23:38¹ | 23:36¹ | 23:35¹ | 23:33¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:10¹ | 03:13¹ | 03:15¹ | 03:17¹ |
Solopg. | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:03 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:51 | 17:51 | 17:50 | 17:49 |
Maghreb | 21:50 | 21:49 | 21:47 | 21:45 |
Ishaa | 23:31¹ | 23:29¹ | 23:27¹ | 23:25¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:19¹ | 03:21¹ | 03:23¹ | 03:25¹ |
Solopg. | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:10 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:49 | 17:48 | 17:47 | 17:47 |
Maghreb | 21:44 | 21:42 | 21:40 | 21:38 |
Ishaa | 23:23¹ | 23:21¹ | 23:19¹ | 23:17¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:27¹ | 03:29¹ | 03:32¹ | |
Solopg. | 05:12 | 05:14 | 05:16 | |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | |
'Assr | 17:46 | 17:45 | 17:44 | |
Maghreb | 21:36 | 21:34 | 21:32 | |
Ishaa | 23:15¹ | 23:13¹ | 23:11¹ | ¹ |