fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:40¹ | 02:41¹ | 02:42¹ | 02:44¹ |
Solopg. | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 |
Dhuhr | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
Maghreb | 22:15 | 22:15 | 22:14 | 22:14 |
Ishaa | 23:59¹ | 23:59¹ | 23:58¹ | 23:57¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:45¹ | 02:46¹ | 02:48¹ | 02:49¹ |
Solopg. | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:28 |
'Assr | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:58 |
Maghreb | 22:13 | 22:12 | 22:11 | 22:10 |
Ishaa | 23:56¹ | 23:55¹ | 23:54¹ | 23:53¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:51¹ | 02:52¹ | 02:54¹ | 02:56¹ |
Solopg. | 04:41 | 04:43 | 04:44 | 04:45 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:57 |
Maghreb | 22:09 | 22:08 | 22:07 | 22:06 |
Ishaa | 23:52¹ | 23:51¹ | 23:49¹ | 23:48¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 02:57¹ | 02:59¹ | 03:01¹ | 03:03¹ |
Solopg. | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:51 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:05 | 22:04 | 22:02 | 22:01 |
Ishaa | 23:47¹ | 23:45¹ | 23:44¹ | 23:42¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:04¹ | 03:06¹ | 03:08¹ | 03:10¹ |
Solopg. | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:58 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:56 | 17:55 | 17:55 | 17:54 |
Maghreb | 21:59 | 21:58 | 21:56 | 21:55 |
Ishaa | 23:41¹ | 23:39¹ | 23:37¹ | 23:35¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:12¹ | 03:14¹ | 03:16¹ | 03:18¹ |
Solopg. | 04:59 | 05:01 | 05:03 | 05:05 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:54 | 17:53 | 17:52 | 17:52 |
Maghreb | 21:53 | 21:52 | 21:50 | 21:48 |
Ishaa | 23:34¹ | 23:32¹ | 23:30¹ | 23:28¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:21¹ | 03:23¹ | 03:25¹ | 03:27¹ |
Solopg. | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:12 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:51 | 17:50 | 17:50 | 17:49 |
Maghreb | 21:46 | 21:45 | 21:43 | 21:41 |
Ishaa | 23:26¹ | 23:24¹ | 23:22¹ | 23:20¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:29¹ | 03:31¹ | 03:33¹ | |
Solopg. | 05:14 | 05:16 | 05:18 | |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | |
'Assr | 17:48 | 17:47 | 17:47 | |
Maghreb | 21:39 | 21:37 | 21:35 | |
Ishaa | 23:17¹ | 23:15¹ | 23:13¹ | ¹ |