fredag, 2. dhuʻl-Hijjah 1443
fredag, 01.07.2022
juli | 1 fr |
2 lø |
3 sø |
4 ma |
---|---|---|---|---|
Fajr | 02:41¹ | 02:42¹ | 02:43¹ | 02:44¹ |
Solopg. | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 |
Dhuhr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
Maghreb | 22:14 | 22:14 | 22:13 | 22:13 |
Ishaa | 23:59¹ | 23:58¹ | 23:57¹ | 23:57¹ |
juli | 5 ti |
6 on |
7 to |
8 fr |
Fajr | 02:46¹ | 02:47¹ | 02:48¹ | 02:50¹ |
Solopg. | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:42 |
Dhuhr | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:59 | 17:59 | 17:58 | 17:58 |
Maghreb | 22:12 | 22:11 | 22:10 | 22:09 |
Ishaa | 23:56¹ | 23:55¹ | 23:54¹ | 23:53¹ |
juli | 9 lø |
10 sø |
11 ma |
12 ti |
Fajr | 02:51¹ | 02:53¹ | 02:55¹ | 02:56¹ |
Solopg. | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:47 |
Dhuhr | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:57 |
Maghreb | 22:08 | 22:07 | 22:06 | 22:05 |
Ishaa | 23:52¹ | 23:50¹ | 23:49¹ | 23:48¹ |
|
||||
juli | 13 on |
14 to |
15 fr |
16 lø |
Fajr | 02:58¹ | 03:00¹ | 03:02¹ | 03:03¹ |
Solopg. | 04:48 | 04:50 | 04:51 | 04:53 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:57 | 17:57 | 17:56 | 17:56 |
Maghreb | 22:04 | 22:03 | 22:01 | 22:00 |
Ishaa | 23:46¹ | 23:45¹ | 23:44¹ | 23:42¹ |
juli | 17 sø |
18 ma |
19 ti |
20 on |
Fajr | 03:05¹ | 03:07¹ | 03:09¹ | 03:11¹ |
Solopg. | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:59 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:56 | 17:55 | 17:55 | 17:54 |
Maghreb | 21:59 | 21:57 | 21:56 | 21:54 |
Ishaa | 23:40¹ | 23:39¹ | 23:37¹ | 23:35¹ |
juli | 21 to |
22 fr |
23 lø |
24 sø |
Fajr | 03:13¹ | 03:15¹ | 03:17¹ | 03:19¹ |
Solopg. | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:06 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:54 | 17:53 | 17:52 | 17:52 |
Maghreb | 21:53 | 21:51 | 21:49 | 21:47 |
Ishaa | 23:33¹ | 23:31¹ | 23:30¹ | 23:28¹ |
juli | 25 ma |
26 ti |
27 on |
28 to |
Fajr | 03:21¹ | 03:23¹ | 03:26¹ | 03:28¹ |
Solopg. | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:13 |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 17:51 | 17:50 | 17:50 | 17:49 |
Maghreb | 21:46 | 21:44 | 21:42 | 21:40 |
Ishaa | 23:26¹ | 23:24¹ | 23:22¹ | 23:19¹ |
juli | 29 fr |
30 lø |
31 sø |
|
Fajr | 03:30¹ | 03:32¹ | 03:34¹ | |
Solopg. | 05:15 | 05:17 | 05:19 | |
Dhuhr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | |
'Assr | 17:48 | 17:47 | 17:47 | |
Maghreb | 21:38 | 21:36 | 21:34 | |
Ishaa | 23:17¹ | 23:15¹ | 23:13¹ | ¹ |