Salah tider i Øen-Smidstrup

Vordingborg Kommune, Sjælland

juli 1
2
3
ma
4
ti
Fajr 02:35¹ 02:36¹ 02:37¹ 02:38¹
Solopg. 04:34 04:34 04:35 04:36
Dhuhr 13:17 13:17 13:17 13:18
'Assr 17:47 17:47 17:47 17:47
Maghreb 21:56 21:55 21:55 21:54
Ishaa 23:45¹ 23:45¹ 23:44¹ 23:43¹
juli 5
on
6
to
7
fr
8
Fajr 02:39¹ 02:41¹ 02:42¹ 02:44¹
Solopg. 04:37 04:38 04:39 04:40
Dhuhr 13:18 13:18 13:18 13:18
'Assr 17:46 17:46 17:46 17:46
Maghreb 21:54 21:53 21:52 21:51
Ishaa 23:42¹ 23:41¹ 23:40¹ 23:39¹
juli 9
10
ma
11
ti
12
on
Fajr 02:45¹ 02:47¹ 02:48¹ 02:50¹
Solopg. 04:41 04:43 04:44 04:45
Dhuhr 13:18 13:18 13:19 13:19
'Assr 17:46 17:46 17:46 17:45
Maghreb 21:51 21:50 21:49 21:48
Ishaa 23:38¹ 23:37¹ 23:36¹ 23:34¹
juli 13
to
14
fr
15
16
Fajr 02:52¹ 02:53¹ 02:55¹ 02:57¹
Solopg. 04:46 04:48 04:49 04:51
Dhuhr 13:19 13:19 13:19 13:19
'Assr 17:45 17:45 17:44 17:44
Maghreb 21:46 21:45 21:44 21:43
Ishaa 23:33¹ 23:32¹ 23:30¹ 23:29¹
juli 17
ma
18
ti
19
on
20
to
Fajr 02:59¹ 03:01¹ 03:03¹ 03:05¹
Solopg. 04:52 04:53 04:55 04:57
Dhuhr 13:19 13:19 13:19 13:20
'Assr 17:44 17:43 17:43 17:42
Maghreb 21:42 21:40 21:39 21:37
Ishaa 23:27¹ 23:25¹ 23:24¹ 23:22¹
juli 21
fr
22
23
24
ma
Fajr 03:07¹ 03:09¹ 03:11¹ 03:13¹
Solopg. 04:58 05:00 05:01 05:03
Dhuhr 13:20 13:20 13:20 13:20
'Assr 17:42 17:41 17:41 17:40
Maghreb 21:36 21:34 21:33 21:31
Ishaa 23:20¹ 23:18¹ 23:17¹ 23:15¹
juli 25
ti
26
on
27
to
28
fr
Fajr 03:15¹ 03:17¹ 03:19¹ 03:21¹
Solopg. 05:05 05:06 05:08 05:10
Dhuhr 13:20 13:20 13:20 13:20
'Assr 17:40 17:39 17:38 17:38
Maghreb 21:30 21:28 21:26 21:24
Ishaa 23:13¹ 23:11¹ 23:09¹ 23:07¹
juli 29
30
31
ma
Fajr 03:23¹ 03:25¹ 03:27¹
Solopg. 05:11 05:13 05:15
Dhuhr 13:20 13:20 13:20
'Assr 17:37 17:36 17:35
Maghreb 21:23 21:21 21:19
Ishaa 23:04¹ 23:02¹ 23:00¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Brug denne gange kun hvis du ikke kan syne solopgang og solnedgang selv. Hvis du ser forskelle mellem vore tider og din observation, bedes du informere os, at vi kan justere de tidspunkter for din placering.