tirsdag, 29. shaʻban 1444
tirsdag, 21.03.2023
marts | 1 on |
2 to |
3 fr |
4 lø |
---|---|---|---|---|
Fajr | 04:58 | 04:56 | 04:53 | 04:51 |
Solopg. | 06:58 | 06:56 | 06:53 | 06:51 |
Dhuhr | 12:24 | 12:24 | 12:23 | 12:23 |
'Assr | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:10 |
Maghreb | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:53 |
Ishaa | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:45 |
marts | 5 sø |
6 ma |
7 ti |
8 on |
Fajr | 04:48 | 04:46 | 04:43 | 04:41 |
Solopg. | 06:48 | 06:46 | 06:43 | 06:41 |
Dhuhr | 12:23 | 12:23 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:16 |
Maghreb | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 |
Ishaa | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 |
marts | 9 to |
10 fr |
11 lø |
12 sø |
Fajr | 04:38 | 04:35 | 04:33 | 04:30 |
Solopg. | 06:38 | 06:36 | 06:33 | 06:31 |
Dhuhr | 12:22 | 12:22 | 12:21 | 12:21 |
'Assr | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:21 |
Maghreb | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 |
Ishaa | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:02 |
|
||||
marts | 13 ma |
14 ti |
15 on |
16 to |
Fajr | 04:27 | 04:24 | 04:22 | 04:19 |
Solopg. | 06:28 | 06:26 | 06:23 | 06:21 |
Dhuhr | 12:21 | 12:21 | 12:20 | 12:20 |
'Assr | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:26 |
Maghreb | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:16 |
Ishaa | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:10 |
marts | 17 fr |
18 lø |
19 sø |
20 ma |
Fajr | 04:16 | 04:13 | 04:10 | 04:07 |
Solopg. | 06:18 | 06:16 | 06:13 | 06:11 |
Dhuhr | 12:20 | 12:20 | 12:19 | 12:19 |
'Assr | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 |
Maghreb | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 |
Ishaa | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:20 |
marts | 21 ti |
22 on |
23 to |
24 fr |
Fajr | 04:04 | 04:01 | 03:58 | 03:55 |
Solopg. | 06:08 | 06:06 | 06:03 | 06:00 |
Dhuhr | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
'Assr | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 |
Maghreb | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 |
Ishaa | 20:21 | 20:24 | 20:27 | 20:29 |
marts | 25 lø |
26 sø |
27 ma |
28 ti |
Fajr | 03:52 | 04:49 | 04:46 | 04:43 |
Solopg. | 05:58 | 06:55 | 06:53 | 06:50 |
Dhuhr | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'Assr | 15:37 | 16:38 | 16:39 | 16:41 |
Maghreb | 18:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 |
Ishaa | 20:31 | 21:34 | 21:36 | 21:39 |
marts | 29 on |
30 to |
31 fr |
|
Fajr | 04:40 | 04:36 | 04:33 | |
Solopg. | 06:48 | 06:45 | 06:43 | |
Dhuhr | 13:16 | 13:16 | 13:16 | |
'Assr | 16:42 | 16:43 | 16:44 | |
Maghreb | 19:42 | 19:44 | 19:46 | |
Ishaa | 21:41 | 21:44 | 21:46 | ¹ |